ATENDIMENTO PROCON CONTAGEM | ||||
TOTAL GERAL DE ATENDIMENTOS REALIZADOS NO PERÍODO DE 01/08/2012 A 31/08/2012 | 952 | |||
RANKING DOS FORNECEDORES MAIS RECLAMADOS NO MÊS DE AGOSTO / 2012 | ||||
RANKIMG | RAZÃO SOCIAL | NOME FANTASIA | QUANTIDADE | |
Atendidas | % | |||
1º | TNL PCS S/A | OI | 103 | 10,82% |
2º | BANCO ITAUCARD S.A / UNICARD/ CREDICARD ITAÚ / BANCO ITAU BBA SA | BANCO ITAÚ | 78 | 8,20% |
3º | BCP S/A | CLARO | 58 | 6,09% |
4º | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | SANTANDER | 56 | 5,88% |
5º | BANCO BRADESCO S.A | BANCO BRADESCO | 38 | 3,99% |
6º | SKY BRASIL SERVICOS LTDA | SKY | 29 | 3,05% |
7º | NOVA CASA BAHIA S/A | CASA BAHIA | 27 | 2,84% |
8º | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CAIXA | 25 | 2,63% |
9º | RICARDO ELETRO DIVINÓPOLIS LTDA | RICARDO ELETRO | 25 | 2,63% |
10º | VIVO PARTICIPAÇÕES S/A | VIVO | 20 | 2,10% |
11º | BANCO DO BRASIL S/A | BANCO DO BRASIL | 19 | 2,00% |
12º | TIM NORDESTE S.A. | TIM | 19 | 2,00% |
13º | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | GVT | 18 | 1,89% |
14º | BANCO IBI S/A - BANCO MÚLTIPLO | CARTÕES IBI | 17 | 1,79% |
15º | EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÕES S.A | EMBRATEL | 17 | 1,79% |
16º | BANCO BMG S/A | BANCO BMG | 16 | 1,68% |
17º | BANCO CITICARD S/A | BANCO CITICARD S/A | 16 | 1,68% |
18º | LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA | LOSANGO | 16 | 1,68% |
19º | BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | BV FINANCEIRA | 12 | 1,26% |
20º | CEMIG DISTRIBUICAO S.A | CEMIG | 11 | 1,16% |
21º | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | COPASA | 10 | 1,05% |
22º | VIA VAREJO SA | PONTO FRIO | 9 | 0,95% |
23º | BANCO CSF SA | BANCO CSF SA | 7 | 0,74% |
24º | MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A | MRV | 7 | 0,74% |
25º | EDITORA GLOBO S/A | EDITORA GLOBO S/A | 6 | 0,63% |
26º | LEADER S.A ADM DE CARTÕES DE CRÉDITO | LEADER | 6 | 0,63% |
27º | BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A | BANCO CRUZEIRO DO SUL | 5 | 0,53% |
28º | FREE CARD TURISMO LTDA | FREE CARD TURISMO | 5 | 0,53% |
29º | SA ESTADO DE MINAS | JORNAL ESTADO DE MINAS | 5 | 0,53% |
30º | WHIRLPOOL SA | WHIRLPOOL SA | 5 | 0,53% |
31º | BRASIL TELECOMUNICAÇÕES S/A | NET – CONTAGEM | 4 | 0,42% |
32º | CARREFOUR COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA / CARREFOUR ADM DE CARTÕES DE CRÉDITO S/C LTDA | CARREFOUR | 4 | 0,42% |
33º | DLD COMÉRCIO VAREJISTA LTDA | DADALTO | 4 | 0,42% |
34º | GRUPO DE COMUNICAÇÕES TRÊS LTDA | GRUPO DE COMUNICAÇÕES TRÊS | 4 | 0,42% |
35º | LG ELETRONICS DO BRASIL LTDA | LG | 4 | 0,42% |
36º | LOJAS RIACHUELO S/A | RIACHUELO | 4 | 0,42% |
37º | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | 4 | 0,42% |
38º | UNIMED BH COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA | UNIMED BH | 4 | 0,42% |
39º | UNIVERSO ONLINE S/A | UOL | 4 | 0,42% |
40º | AMERICAN EXPRESS | CARTÕES AMERICAN EXPRESS | 3 | 0,32% |
segunda-feira, 1 de outubro de 2012
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário