ATENDIMENTO PROCON CONTAGEM | ||||
TOTAL GERAL DE ATENDIMENTOS REALIZADOS NO PERÍODO DE 01/09/2012 A 30/09/2012 | 976 | |||
RANKING DOS FORNECEDORES MAIS RECLAMADOS NO MÊS DE SETEMBRO / 2012 | ||||
RANKIMG | RAZÃO SOCIAL | NOME FANTASIA | QUANTIDADE | |
Atendidas | % | |||
1º | TNL PCS S/A | OI | 124 | 12,70% |
2º | BANCO ITAUCARD S.A / UNICARD/ CREDICARD ITAÚ / BANCO ITAU BBA SA | BANCO ITAÚ | 64 | 6,56% |
3º | BCP S/A | CLARO | 51 | 5,23% |
4º | BANCO BRADESCO S.A | BANCO BRADESCO | 42 | 4,30% |
5º | RICARDO ELETRO DIVINÓPOLIS LTDA | RICARDO ELETRO | 34 | 3,48% |
6º | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | SANTANDER | 29 | 2,97% |
7º | VIVO PARTICIPAÇÕES S/A | VIVO | 26 | 2,66% |
8º | SKY BRASIL SERVICOS LTDA | SKY | 25 | 2,56% |
9º | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | COPASA | 23 | 2,36% |
10º | CEMIG DISTRIBUICAO S.A | CEMIG | 22 | 2,25% |
11º | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | GVT | 20 | 2,05% |
12º | TIM NORDESTE S.A. | TIM | 18 | 1,84% |
13º | BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | BV FINANCEIRA | 17 | 1,74% |
14º | BANCO BMG S/A | BANCO BMG | 16 | 1,64% |
15º | NOVA CASA BAHIA S/A | CASA BAHIA | 16 | 1,64% |
16º | BANCO DO BRASIL S/A | BANCO DO BRASIL | 11 | 1,13% |
17º | BANCO IBI S/A - BANCO MÚLTIPLO | CARTÕES IBI | 11 | 1,13% |
18º | LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA | LOSANGO | 10 | 1,02% |
19º | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CAIXA | 9 | 0,92% |
20º | BANCO CITICARD S/A | BANCO CITICARD S/A | 8 | 0,82% |
21º | BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA | BANCO MERCANTIL | 8 | 0,82% |
22º | LEADER S.A ADM DE CARTÕES DE CRÉDITO | LEADER | 8 | 0,82% |
23º | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | 8 | 0,82% |
24º | CREFISA SA – CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS | CREFISA | 7 | 0,72% |
25º | MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A | MRV | 7 | 0,72% |
26º | VIA VAREJO SA | PONTO FRIO | 7 | 0,72% |
27º | BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A | BANCO CRUZEIRO DO SUL | 6 | 0,61% |
28º | BANCO CSF SA | BANCO CSF SA | 6 | 0,61% |
29º | ELETROLUX DO BRASIL S/A | ELETROLUX | 6 | 0,61% |
30º | EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÕES S.A | EMBRATEL | 6 | 0,61% |
31º | GRUPO DE COMUNICAÇÕES TRÊS LTDA | GRUPO DE COMUNICAÇÕES TRÊS | 6 | 0,61% |
32º | NOKIA DO BRASIL TECNOGIA LTDA | NOKIA | 6 | 0,61% |
33º | BRITÂNIA ELETRODOMESTICOS LTDA | BRITÂNIA | 5 | 0,51% |
34º | CENTRO UNIVERSITÁRIO UNA LTDA | UNA | 5 | 0,51% |
35º | DLD COMÉRCIO VAREJISTA LTDA | DADALTO | 5 | 0,51% |
36º | EDITORA GLOBO S/A | EDITORA GLOBO S/A | 5 | 0,51% |
37º | HSBC BANK BRASIL S.A – BANCO MULTIPLO | HSBC | 5 | 0,51% |
38º | LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM | LEROY MERLIN | 5 | 0,51% |
39º | SOCIEDADE COMERCIAL E IMPORTAÇÃO HERMES S.A | HERMES | 5 | 0,51% |
40º | SONY DO BRASIL LTDA | SONY | 5 | 0,51% |
segunda-feira, 1 de outubro de 2012
Fornecedores com maior número de reclamações no PROCON Contagem
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário