RANKING DOS FORNECEDORES MAIS RECLAMADOS NO MÊS DE NOVEMBRO / 2012 | ||||
RANKIMG | RAZÃO SOCIAL | NOME FANTASIA | QUANTIDADE | |
Atendidas | % | |||
1º | TNL PCS S/A | OI | 97 | 11,90% |
2º | BANCO ITAUCARD S.A / UNICARD/ CREDICARD ITAÚ / BANCO ITAU BBA SA | BANCO ITAÚ | 57 | 6,99% |
3º | BCP S/A | CLARO | 51 | 6,26% |
4º | SKY BRASIL SERVICOS LTDA | SKY | 42 | 5,15% |
5º | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | SANTANDER | 35 | 4,29% |
6º | VIVO PARTICIPAÇÕES S/A | VIVO | 27 | 3,31% |
7º | RICARDO ELETRO DIVINÓPOLIS LTDA | RICARDO ELETRO | 26 | 3,19% |
8º | TIM NORDESTE S.A. | TIM | 25 | 3,07% |
9º | BANCO IBI S/A - BANCO MÚLTIPLO | CARTÕES IBI | 18 | 2,21% |
10º | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | GVT | 16 | 1,96% |
11º | BANCO CSF SA | BANCO CSF SA | 15 | 1,84% |
12º | BANCO BRADESCO S.A | BANCO BRADESCO | 14 | 1,72% |
13º | BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | BV FINANCEIRA | 14 | 1,72% |
14º | NOVA CASA BAHIA S/A | CASA BAHIA | 14 | 1,72% |
15º | BANCO CITICARD S/A | BANCO CITICARD S/A | 13 | 1,60% |
16º | BANCO DO BRASIL S/A | BANCO DO BRASIL | 12 | 1,47% |
17º | CEMIG DISTRIBUICAO S.A | CEMIG | 11 | 1,35% |
18º | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CAIXA | 10 | 1,23% |
19º | BANCO BMG S/A | BANCO BMG | 9 | 1,10% |
20º | WIRLPOOL S/A | BRASTEMP | 9 | 1,10% |
21º | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | COPASA | 7 | 0,86% |
22º | CREFISA SA – CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS | CREFISA | 7 | 0,86% |
23º | EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÕES S.A | EMBRATEL | 6 | 0,74% |
24º | LEADER S.A – ADM. DE CARTÕES DE CRÉDITO | LEADER | 6 | 0,74% |
25º | EDITORA GLOBO S/A | EDITORA GLOBO | 5 | 0,61% |
26º | SOCIEDADE COMERCIAL E IMPORTAÇÃO HERMES S.A | HERMES | 5 | 0,61% |
27º | VIA VAREJO SA | PONTO FRIO | 5 | 0,61% |
28º | VIRGINIA SURETYCOMPANHIA DE SEGUROS DO BRASIL | VIRGINIA SURETYCOMPANHIA DE SEGUROS DO BRASIL | 5 | 0,61% |
29º | A VISTA ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA | A VISTA ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA | 4 | 0,49% |
30º | BANCO BONSUCESSO S/A | BANCO BONSUCESSO | 4 | 0,49% |
31º | BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A | BANCO CRUZEIRO DO SUL | 4 | 0,49% |
32º | DIGIBRÁS INDÚSTRIA DO BRASIL S/A | DIGIBRÁS | 4 | 0,49% |
33º | ELETROLUX DO BRASIL S/A | ELETROLUX | 4 | 0,49% |
34º | FINGERPRINT PROCESSAMENTO DE DADOS, GRÁFICA, EDITORA E REPRESENTAÇÕES LTDA | FINGERPRINT PROCESSAMENTO DE DADOS, GRÁFICA, EDITORA E REPRESENTAÇÕES LTDA | 4 | 0,49% |
35º | HSBC BANK BRASIL S.A – BANCO MULTIPLO | HSBC | 4 | 0,49% |
36º | LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA | LG | 4 | 0,49% |
37º | MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A | MRV | 4 | 0,49% |
38º | UNIVERSO ONLINE S/A | UNIVERSO ONLINE | 4 | 0,49% |
39º | AMERICAN EXPRESSS | AMERICAN EXPRESSS | 3 | 0,37% |
40º | ART E ARTES ESTUDIO FOTOGRAFICO LTDA-ME | ART E ARTES ESTUDIO FOTOGRAFICO LTDA-ME | 3 | 0,37% |
quarta-feira, 5 de dezembro de 2012
Atendimento Procon Contagem
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário