RANKIMG | RAZÃO SOCIAL | NOME FANTASIA | QUANTIDADE | |
Atendidas | % | |||
1º | SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA | SKY / DIRECTV | 27 | 7,99% |
2º | DIGIBRÁS INDUSTRIA DO BRASIL S/A | CCE | 22 | 6,51% |
3º | BRITÂNIA ELETRODOMESTICOS LTDA | BRITÂNIA / PHILCO | 17 | 5,03% |
4º | TNL PCS S/A | OI | 14 | 4,14% |
5º | LG ELECTRONICS DA AMAZONIA LTDA | LG ELECTRONICS DA AMAZONIA LTDA | 13 | 3,85% |
6º | NOVA CASA BAHIA S/A | CASAS BAHIA | 11 | 3,25% |
7º | SEMP TOSHIBA S/A | TOSHIBA | 11 | 3,25% |
8º | VIA VAREJO S.A | PONTO FRIO UTILIDADES S.A | 7 | 2,07% |
9º | NOKIA DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA | NOKIA | 7 | 2,07% |
10º | PHILIPS DO BRASIL LTDA | PHILIPS | 7 | 2,07% |
11º | CREFISA S.A – CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS | CREFISA | 6 | 1,78% |
12º | RICARDO ELETRO DIVINÓPOLIS LTDA | RICARDO ELETRO | 6 | 1,78% |
13º | WHIRPOOL S/A | CÔNSUL BRASTEMP | 6 | 1,78% |
14º | NOVA PONTOCOM COMÉCIO ELETRÔNICO S.A | EXTRA.COM / PONTO FRIO.COM | 6 | 1,78% |
15º | SOCIEDADE COMERCIAL E IMPORTADORA HERMES S.A | COMPRA FÁCIL | 5 | 1,48% |
16º | GRUPO DE COMUNICAÇÕES TRÊS LTDA | EDITORA 3 | 5 | 1,48% |
17º | TIM CELULAR S.A | TIM | 4 | 1,18% |
18º | MOTOROLA INDUSTRIAL LTDA | MOTOROLA | 4 | 1,18% |
19º | BANCO CSF S/A | BANCO CARREFOUR / CARTÃO CARREFOUR | 4 | 1,18% |
20º | CONNECTION CELULARES LTDA | CONNECTION CELULARES / SELFSHOP | 4 | 1,18% |
21º | BCP S/A | CLARO | 3 | 0,89% |
22º | CARREFOUR COMÉCIO E INDUSTRIA LTDA | CARREFOUR | 3 | 0,89% |
23º | MABE BRASIL ELETRODOMESTICOS LTDA | GE / DAKO / MABE | 3 | 0,89% |
24º | VIVO PARTICIPAÇÕES S/A | VIVO | 3 | 0,89% |
25º | BANCO BRADESCOS.A | BRADESCO EST UNIF | 3 | 0,89% |
26º | TERRA NETWORKS DO BRASIL S/A | TERRA | 2 | 0,59% |
27º | TOP TOLDOS E PLACAS LTDA | TOP PLACAS | 2 | 0,59% |
28º | HERWLETT PACKARD BRASIL LTDA | HP | 2 | 0,59% |
29º | INFORMATICA NACIONAL S.A | INFOR 2 | 2 | 0,59% |
30º | LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA | LENOVO | 2 | 0,59% |
31º | MAFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | MAFRE SEGURADORA | 2 | 0,59% |
32º | ORTHOCRIN LTDA | ORTHOCRIN | 2 | 0,59% |
33º | ANTARES EDUCACIONAL S.A | UNIVERSIDADE VEIGA DE ALMEIDA | 2 | 0,59% |
34º | ASSURANT SEGURADORA S/A | ASSURANT SEGURADORA | 2 | 0,59% |
35º | B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO | AMERICANAS.COM/SHOPTIME/SUBMARIO/TV SKY SHOP | 2 | 0,59% |
36º | BANCO BMG S/A | BMG | 2 | 0,59% |
37º | AUTOMAX COMERCIAL LTDA | AUTOMAX | 2 | 0,59% |
38º | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | BANCO SANTANDER | 2 | 0,59% |
39º | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2 | 0,59% |
40º | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | CEMIG D | 2 | 0,59% |
41º | CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES ELDORADO LTDA-ME | CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES ELDORADO LTDA-ME | 2 | 0,59% |
42º | CENTRO UNIVERSITÁRIO UNA. | FACULDADE UNA. | 2 | 0,59% |
43º | EDITORA GLOBO S/A | EDITORA GLOBO | 2 | 0,59% |
44º | GROUPON SERVIÇOS DIGITAIS LTDA | GROUPON | 2 | 0,59% |
45º | SANSUNG ELETRÔNICA DA AMAZONAS LTDA | SANSUNG DA AMAZÔNIA | 2 | 0,59% |
46º | DLD COMÉRCIO VAREJISTA LTDA | DADALTO | 2 | 0,59% |
47º | ELETROLUX DO BRASIL S/A | ELECTROLUX | 2 | 0,59% |
48º | R F DA PURIFICAÇÃO – ME | MULTISTOCK | 1 | 0,30% |
49º | RKTEC ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | RKTEC ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 1 | 0,30% |
50º | SEMPRE EDITORA LTDA | JORNAL TEMPO | 1 | 0,30% |
51º | SHARP BRASIL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA | SHARP | 1 | 0,30% |
52º | SINDICATO DOS TRABALHADORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM | SINDUSCON | 1 | 0,30% |
53º | SOCIEDADE MINEIRA DE ENSINO LTDA | MEGA CONTAGEM | 1 | 0,30% |
54º | SOCIEDADE TÉCNICA EDUCACIONAL DA LAPA S/C LTDA | FAEL | 1 | 0,30% |
55º | SONHO LEVE COMÉRCIO DE COLHÕES E MÓVEIS LTDA-ME | SONHO LEVE | 1 | 0,30% |
56º | SONY DO BRASIL LTDA | SONY | 1 | 0,30% |
57º | SOSECAL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | MIRAGE | 1 | 0,30% |
58º | TEMPERALE COMÉRCIO DE ALUMÍNIOS, VIDROS E SERVIÇOS LTDA | TEMPERALE | 1 | 0,30% |
59º | UNIMED BH COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA | UNIMED BH | 1 | 0,30% |
60º | VEGA DO BRASIL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | VEGA DO BRASIL | 1 | 0,30% |
61º | VIDRO MAIS | VIDRO MAIS | 1 | 0,30% |
62º | VIRGINIA SUREY COMPANHIA DE SEGUROS DO BRASIL | VIRGINIA SUREY COMPANHIA DE SEGUROS DO BRASIL | 1 | 0,30% |
63º | VOLKSWAGENS DO BRASIL INDUSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA | VOLKSWAGEM | 1 | 0,30% |
64º | WAL MARTE BRASIL LTDA | WAL MART | 1 | 0,30% |
65º | WALITA | WALITA | 1 | 0,30% |
66º | WMS SUPERMERCADOS DOS BRASIL LTDA | WMS SUPERMERCADOS DOS BRASIL LTDA | 1 | 0,30% |
67º | ZTE DO BRASIL COMÉRCIO, SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA | ZTE DO BRASIL | 1 | 0,30% |
68º | ZURICK BRASIL SEGUROS S/A | ZURICK SEGUROS | 1 | 0,30% |
69º | FERREIRA SILVA ARTIGOS MILITARS LTDA-ME | FARDAS FERREIRA SILVA | 1 | 0,30% |
70º | FIAT AUTOMOVEIS SA | FIAT AUTOMOVEIS | 1 | 0,30% |
71º | FORD MOTOR COMPANY BRASIL SA | FORD MOTOR COMPANY BRASIL | 1 | 0,30% |
72º | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BELO HORIZONTE | SANTA CASA – BELO HORIZONTE | 1 | 0,30% |
73º | GELMATEC COMÉRCIO LTDA-ME | GELMATEC | 1 | 0,30% |
74º | GENIUS ITAU COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA | D'LUI | 1 | 0,30% |
75º | GERVAL AUTO PEÇAS LTDA | GERWAL | 1 | 0,30% |
76º | GLOBAL VILAGE TELECOM LTDA | GVT | 1 | 0,30% |
77º | GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | GOL | 1 | 0,30% |
78º | GSM INDUSTRIA E COMÉRCIO DE COLCHÕES LTDA EPP | SONOLIDER | 1 | 0,30% |
79º | GUILERME MACHADO LEITE ODONTOLOGIA | NOBRE NÚCLEO ONDONTOLOGICO BARREIRO E REGIÃO | 1 | 0,30% |
80º | H BUSTER INDUSTRIA E COMÉRCIO DO LTDA DO BRASIL | H BUSTER | 1 | 0,30% |
81º | HERMES PARDINI | HERMES PARDINI | 1 | 0,30% |
82º | HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A | HIPERCARD | 1 | 0,30% |
83º | HUAWEI DO BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA | HUAWEI | 1 | 0,30% |
84º | INSTITUTO ALEIXO EDUCAÇÃO E DESPORTO LTDA | INSTITUTO ALEIXO | 1 | 0,30% |
85º | ITAÚ SEGUROS S/A | GARANTEC | 1 | 0,30% |
86º | JULIANA VISCONTI VIANA EPP | MUNDINHO JOALHEIROS | 1 | 0,30% |
87º | KARCHER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | KARCHER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 1 | 0,30% |
88º | LEITURA WEBSTORE | LEITURA WEBSTORE | 1 | 0,30% |
89º | M E INDUSTRIA ELETRONICA DO NORDESTE LTDA | MONDIAL | 1 | 0,30% |
90º | MAGAZINE LUIZA S/A | MAGAZINE LUIZA | 1 | 0,30% |
91º | MEGA DO BRASIL IMP. E EXPORTAÇÃO LTDA | MEGA DO BRASIL | 1 | 0,30% |
92º | MEGATRON LTDA -ME | MEGATRON LTDA -ME | 1 | 0,30% |
93º | MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA | MERCADO LIVRE | 1 | 0,30% |
94º | MILICIANOS UNIFORMES LTDA | MILICIANOS UNIFORMES | 1 | 0,30% |
95º | PROBEL S/A | PROBEL | 1 | 0,30% |
96º | MÓVEIS SUPER BELO LTDA | MÓVEIS SUPER BELO | 1 | 0,30% |
97º | MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇOES S/A | MRV ENGENHARIA | 1 | 0,30% |
98º | MULTILASER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | MULTILASER | 1 | 0,30% |
99º | OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA | OLYMPUS OPTICAL | 1 | 0,30% |
100º | OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 1 | 0,30% |
101º | OTICA OPUS DEI LTDA | OTICA OPUS | 1 | 0,30% |
102º | ÓTICA WM LTDA -ME | ÓTICAS CAROL | 1 | 0,30% |
103º | PAGAMENTO DIGITAL – INTERMEDIAÇÃO DE CEGÓCIOS LTDA | PAGAMENTO DIGITAL | 1 | 0,30% |
104º | PEIXE URBANO WEB SERVIÇOS DIGITAIS LTDA | PEIXE URBANO | 1 | 0,30% |
105º | PELMEX MS LTDA | PELMEX MS | 1 | 0,30% |
106º | PERSONNALITE CENTRO DE ESTETICA LTDA | PERSONNALITE CENTRO DE ESTETICA LTDA | 1 | 0,30% |
107º | POLIMPORT – COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO LTDA | POLISHOP | 1 | 0,30% |
108º | ANDRÉ SIMÕES BARBOSA | POUSADA HORTO DOS CONTOS | 1 | 0,30% |
109º | APETREXO PALMAS | APETREXO.COM | 1 | 0,30% |
110º | APPROBASE CURSO PREPARATÓRIO PARA CONCURSOS – ME | APPROBASE CONCURSOS | 1 | 0,30% |
111º | ATM VIDROS LTDA -ME | ALUMINIOS E TEMPERADOS MARQUES | 1 | 0,30% |
112º | AULIK INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | LENOXX SOUND | 1 | 0,30% |
113º | POSITIVO INFORMATICA | POSITIVO INFORMATICA | 1 | 0,30% |
114º | AUTONIA COMÉCIAL DE COLCHÕES LTDA | ORTOMAX | 1 | 0,30% |
115º | ELETRO MOBILE LTDA | ELETRO MOBILE | 1 | 0,30% |
TOTAL | 338 |
sexta-feira, 4 de janeiro de 2013
RANKING DOS FORNECEDORES MAIS RECLAMADOS NO CADASTRO NACIONAL DE RECLAMAÇÕES FUNDAMENTADAS ATENDIDAS - PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2012.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário