RANKIMG | RAZÃO SOCIAL | NOME FANTASIA | QUANTIDADE |
Atendidas | % |
1º | TNL PCS S/A | OI | 1057 | 10,37% |
2º | BANCO ITAUCARD S.A / UNICARD/ CREDICARD ITAÚ / BANCO ITAU BBA SA | BANCO ITAÚ | 692 | 6,79% |
3º | BCP S/A | CLARO | 492 | 4,83% |
4º | SKY BRASIL SERVICOS LTDA | SKY | 411 | 4,03% |
5º | RICARDO ELETRO DIVINÓPOLIS LTDA | RICARDO ELETRO | 386 | 3,78% |
6º | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | SANTANDER | 373 | 3,66% |
7º | BANCO BRADESCO S.A | BANCO BRADESCO | 293 | 2,87% |
8º | VIVO PARTICIPAÇÕES S/A | VIVO | 257 | 2,52% |
9º | TIM NORDESTE S.A. | TIM | 242 | 2,37% |
10º | NOVA CASA BAHIA S/A | CASA BAHIA | 215 | 2,11% |
11º | CEMIG DISTRIBUICAO S.A | CEMIG | 206 | 2,02% |
12º | BANCO IBI S/A - BANCO MÚLTIPLO | CARTÕES IBI | 202 | 1,98% |
13º | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | COPASA | 195 | 1,91% |
14º | VIA VAREJO S.A | PONTO FRIO UTILIDADES S.A | 184 | 1,80% |
15º | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | GVT | 181 | 1,78% |
16º | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A | EMBRATEL | 166 | 1,63% |
17º | BANCO CITICARD S/A | BANCO CITICARD S/A | 146 | 1,43% |
18º | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CAIXA | 136 | 1,33% |
19º | BANCO BMG S/A | BANCO BMG | 130 | 1,28% |
20º | BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | BV FINANCEIRA | 117 | 1,15% |
21º | BANCO DO BRASIL S/A | BANCO DO BRASIL | 114 | 1,12% |
22º | LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA | LOSANGO | 101 | 0,99% |
23º | BANCO CSF SA | BANCO CSF SA | 72 | 0,71% |
24º | MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A | MRV ENGENHARIA | 66 | 0,65% |
25º | BRITÂNIA ELETRODOMÉSTICOS LTDA | BRITÂNIA ELETRODOMÉSTICOS | 64 | 0,63% |
26º | NOVA PONTOCOM COMÉCIO ELETRÔNICO S.A | EXTRA.COM / PONTO FRIO.COM | 59 | 0,58% |
27º | MAGAZINE LUÍZA S/A | MAGAZINE LUÍZA | 58 | 0,57% |
28º | DIGIBRÁS INDÚSTRIA DO BRASIL S/A | DIGIBRÁS | 57 | 0,56% |
29º | LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA | LG | 57 | 0,56% |
30º | CARRFOUR ADM DE CARTÕES DE CRÉDITO S/C LTDA | CARREFOUR | 54 | 0,53% |
31º | BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A | BANCO CRUZEIRO DE SUL | 53 | 0,52% |
32º | UNIMED BH COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA | UNIMED BH | 49 | 0,48% |
33º | B2W – CPMPANHIA GLOBAL DO VAREJO | AMERICANA.COM/ SHOPTIME/SUBMARINO | 48 | 0,47% |
34º | NOKIA DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA | NOKIA | 47 | 0,46% |
35º | UNIVERSO ONLINE S/A | UNIVERSO ONLINE | 45 | 0,44% |
36º | DLD COMÉRCIO VAREJISTA LTDA | DADALTO | 43 | 0,42% |
37º | WIRLPOOL S/A | CÔNSUL / BRASTEMP | 43 | 0,42% |
38º | LEADER S.A – ADM. DE CARTÕES DE CRÉDITO | LEADER | 42 | 0,41% |
39º | CARREFOUR COMÉCIO E INDUSTRIA LTDA | CARREFOUR | 41 | 0,40% |
40º | PHILIPS DO BRASIL LTDA | PHILIPS | 41 | 0,40% |
|
|
|
|
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário