Secretaria de Direitos e Cidadania - PROCON / CONTAGEM | |||||
ATENDIMENTO PROCON CONTAGEM | |||||
TOTAL GERAL DE ATENDIMENTOS REALIZADOS NO PERÍODO DE 02/01/2013 A 31/01/2013 | 360 | ||||
RANKING DOS FORNECEDORES MAIS RECLAMADOS NO MÊS DE JANEIRO / 2013 | |||||
RANKIMG | RAZÃO SOCIAL | NOME FANTASIA | QUANTIDADE | ||
Atendidas | % | ||||
1º | TNL PCS S/A | OI | 46 | 12,78% | |
2º | BCP S/A | CLARO | 21 | 5,83% | |
3º | SKY BRASIL SERVICOS LTDA | SKY | 21 | 5,83% | |
4º | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | SANTANDER | 14 | 3,89% | |
5º | NOVA CASA BAHIA S/A | CASA BAHIA | 14 | 3,89% | |
6º | BANCO ITAUCARD S.A / UNICARD/ CREDICARD ITAÚ | BANCO ITAÚ | 13 | 3,61% | |
7º | CEMIG DISTRIBUICAO S.A | CEMIG | 11 | 3,06% | |
8º | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | COPASA | 10 | 2,79% | |
9º | RICARDO ELETRO DIVINÓPOLIS LTDA | RICARDO ELETRO | 9 | 2,50% | |
10º | TIM NORDESTE S.A. | TIM | 9 | 2,50% | |
11º | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | GVT | 8 | 2,22% | |
12º | BANCO BRADESCO S.A | BANCO BRADESCO | 7 | 1,94% | |
13º | BANCO IBI S/A - BANCO MÚLTIPLO | CARTÕES IBI | 7 | 1,94% | |
14º | VIVO PARTICIPAÇÕES S/A | VIVO | 6 | 1,67% | |
15º | BANCO BMG S/A | BANCO BMG | 5 | 1,39% | |
16º | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CAIXA | 4 | 1,11% | |
17º | VIA VAREJO S.A | PONTO FRIO UTILIDADES S.A | 4 | 1,11% | |
18º | BANCO CITICARD S/A | BANCO CITICARD S/A | 3 | 0,83% | |
19º | BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A | BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A | 3 | 0,83% | |
20º | BANCO DO BRASIL S/A | BANCO DO BRASIL | 3 | 0,83% | |
21º | BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | BV FINANCEIRA | 3 | 0,83% | |
22º | DLD COMÉRCIO VAREJISTA LTDA | DADALTO | 3 | 0,83% | |
23º | GENERAL ELETRIC DO BRASIL LTDA | GE | 3 | 0,83% | |
24º | GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | CHEVROLET | 3 | 0,83% | |
25º | LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA | LOSANGO | 3 | 0,83% | |
26º | MAGAZINE LUIZA S/A | MAGAZINE LUIZA | 3 | 0,83% | |
27º | UNIMED BH COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA | UNIMED BH | 3 | 0,83% | |
28º | AG IMÓVEIS LTDA | AG IMÓVEIS LTDA | 2 | 0,56% | |
29º | AMERICAN EXPRESS | AMERICAN EXPRESS | 2 | 0,56% | |
30º | BANCO VOTORANTIM S.A | BANCO VOTORANTIM | 2 | 0,56% | |
31º | BRITÂNIA ELETRODOMÉSTICO LTDA | BRITÂNIA | 2 | 0,56% | |
32º | COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO | CORREIO | 2 | 0,56% | |
33º | CONSTRUTORA TENDA S/A | CONSTRUTORA TENDA | 2 | 0,56% | |
34º | DIGIBRÁS INDÚSTRIA DO BRASIL S/A | DIGIBRÁS | 2 | 0,56% | |
35º | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/ A | EMBRATEL | 2 | 0,56% | |
36º | FINGERPRINT PROCESSAMENTO DE DADOS, GRAFICA, EDITORA E REPRESENTANTAÇÕES LTDA | FINGERPRINT | 2 | 0,56% | |
37º | FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA | FORD | 2 | 0,56% | |
38º | GOLDEN CROSS ASS. INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA | GOLDEN CROSS | 2 | 0,56% | |
39º | GROUPON SERVIÇOS DIGITAIS LTDA | GROUPON | 2 | 0,56% | |
40º | GRUPO DE COMUNICAÇÕES TRÊS LTDA | EDITORA 3 | 2 | 0,56% | |
quinta-feira, 14 de fevereiro de 2013
Ranking dos Fornecedores Mais Reclamados do Mês de Janeiro de 2013
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário