| IMG | RAZÃO SOCIAL | NOME FANTASIA | QUANTIDADE | |
| Atendidas | % | |||
| 1º | TNL PCS S/A | OI | 98 | 12,58% |
| 2º | SKY BRASIL SERVICOS LTDA | SKY | 54 | 6,93% |
| 3º | BANCO ITAUCARD S.A / UNICARD/ CREDICARD ITAÚ / BANCO ITAU BBA SA | BANCO ITAÚ | 44 | 5,65% |
| 4º | BCP S/A | CLARO | 42 | 5,39% |
| 5º | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | SANTANDER | 32 | 4,11% |
| RICARDO ELETRO DIVINÓPOLIS LTDA | RICARDO ELETRO | 20 | 2,56% | |
| 7º | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CAIXA | 19 | 2,44% |
| 8º | BANCO IBI S/A - BANCO MÚLTIPLO | CARTÕES IBI | 17 | 2,18% |
| 9º | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | GVT | 17 | 2,18% |
| 10º | TIM NORDESTE S.A. | TIM | 17 | 2,18% |
| 11º | VIVO PARTICIPAÇÕES S/A | VIVO | 16 | 2,05% |
| 12º | BANCO BRADESCO S.A | BANCO BRADESCO | 15 | 1,93% |
| 13º | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | COPASA | 15 | 1,93% |
| 14º | BANCO CSF SA | BANCO CSF SA | 13 | 1,67% |
| 15º | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A | EMBRATEL | 11 | 1,41% |
| 16º | BANCO DO BRASIL S/A | BANCO DO BRASIL | 10 | 1,28% |
| 17º | B2W – CPMPANHIA GLOBAL DO VAREJO | AMERICANA.COM/ SHOPTIME/SUBMARINO | 7 | 0,90% |
| 18º | BANCO CITICARD S/A | BANCO CITICARD S/A | 7 | 0,90% |
| 19º | BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | BV FINANCEIRA | 7 | 0,90% |
| 20º | LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA | LG | 7 | 0,90% |
| 21º | UNIVERSO ONLINE S/A | UNIVERSO ONLINE | 7 | 0,90% |
| 22º | CEMIG DISTRIBUICAO S.A | CEMIG | 6 | 0,77% |
| 23º | COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO | CORREIOS | 6 | 0,77% |
| 24º | DIGIBRÁS INDÚSTRIA DO BRASIL S/A | DIGIBRÁS | 6 | 0,77% |
| 25º | DLD COMÉRCIO VAREJISTA LTDA | DADALTO | 6 | 0,77% |
| 26º | ELETROLUX DO BRASIL S/A | ELETROLUX | 6 | 0,77% |
| 27º | MAGAZINE LUÍZA S/A | MAGAZINE LUÍZA | 6 | 0,77% |
| 28º | PHILIPS DO BRASIL LTDA | PHILIPS | 6 | 0,77% |
| 29º | WIRLPOOL S/A | CÔNSUL / BRASTEMP | 6 | 0,77% |
| 30º | A VISTA ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA | A VISTA ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA | 5 | 0,64% |
| 31º | BANCO BMG S/A | BANCO BMG | 5 | 0,64% |
| 32º | CONNECTION CELULARES LTDA | CONNECTION CELULARES | 5 | 0,64% |
| 33º | EDITORA GLOBO S/A | EDITORA GLOBO | 5 | 0,64% |
| 34º | NOVA CASA BAHIA S/A | CASA BAHIA | 5 | 0,64% |
| 35º | NOVA PONTOCOM COMÉCIO ELETRÔNICO S.A | EXTRA.COM / PONTO FRIO.COM | 5 | 0,64% |
| 36º | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A | BANCO MERCANTIL DO BRASIL | 4 | 0,51% |
| 37º | DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO FINACIAMENTO | DACASA FINANCEIRA S/A | 4 | 0,51% |
| 38º | LEADER S.A – ADM. DE CARTÕES DE CRÉDITO | LEADER | 4 | 0,51% |
| 39º | LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA | LOSANGO | 4 | 0,51% |
| 40º | TERRA NETWORKS DO BRASIL S/A | TERRA | 4 | 0,51% |
sexta-feira, 4 de janeiro de 2013
RANKING DOS FORNECEDORES MAIS RECLAMADOS NO MÊS DE DEZEMBRO / 2012
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário